Información Estadística (Indicadores)
Ver
Exportar
Imprimir
Ayuda
Seleccione el grupo y el cuadro de las listas.
1) Grupo
2) Cuadro

Procesando Datos...
| Concepto | < | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| Sonora | | 2,463,707 | 2,487,608 | 2,510,562 | 2,532,639 | 2,553,919 | | |
| Aconchi | | 2,415 | 2,366 | 2,319 | 2,271 | 2,225 | | |
| Agua Prieta | | 72,489 | 73,281 | 74,026 | 74,726 | 75,384 | | |
| Alamos | | 24,436 | 24,143 | 23,843 | 23,538 | 23,229 | | |
| Altar | | 8,807 | 9,017 | 9,223 | 9,426 | 9,625 | | |
| Arivechi | | 1,246 | 1,212 | 1,179 | 1,149 | 1,120 | | |
| Arizpe | | 2,905 | 2,840 | 2,776 | 2,714 | 2,654 | | |
| Atil | | 719 | 702 | 686 | 670 | 655 | | |
| Bacadéhuachi | | 1,253 | 1,232 | 1,212 | 1,192 | 1,171 | | |
| Bacanora | | 715 | 678 | 647 | 621 | - | | |
| Bacerac | | 1,340 | 1,321 | 1,302 | 1,282 | 1,263 | | |
| Bacoachi | | 1,442 | 1,416 | 1,390 | 1,365 | 1,339 | | |
| Bácum | | 20,630 | 20,246 | 19,865 | 19,486 | 19,110 | | |
| Banámichi | | 1,458 | 1,439 | 1,419 | 1,400 | 1,382 | | |
| Baviácora | | 3,363 | 3,301 | 3,238 | 3,177 | 3,116 | | |
| Bavispe | | 1,240 | 1,213 | 1,186 | 1,161 | 1,136 | | |
| Benjamín Hill | | 5,195 | 5,084 | 4,975 | 4,869 | 4,765 | | |
| Caborca | | 70,064 | 69,365 | 68,648 | 67,916 | 67,172 | | |
| Cajeme | | 381,971 | 382,649 | 383,145 | 383,477 | 383,658 | | |
| Cananea | | 32,389 | 32,227 | 32,054 | 31,869 | 31,674 | | |
| Carbó | | 4,589 | 4,504 | 4,419 | 4,335 | 4,252 | | |
| Colorada, La | | 1,710 | 1,665 | 1,622 | 1,581 | 1,542 | | |
| Cucurpe | | 781 | 762 | 743 | 724 | 707 | | |
| Cumpas | | 5,697 | 5,586 | 5,476 | 5,367 | 5,260 | | |
| Divisaderos | | 665 | 648 | 631 | 616 | 601 | | |
| Empalme | | 50,756 | 50,316 | 49,863 | 49,396 | 48,919 | | |
| Etchojoa | | 55,978 | 55,591 | 55,184 | 54,757 | 54,312 | | |
| Fronteras | | 7,414 | 7,303 | 7,190 | 7,077 | 6,964 | | |
| Granados | | 911 | 885 | 860 | 837 | 815 | | |
| Guaymas | | 136,288 | 136,378 | 136,409 | 136,386 | 136,315 | | |
| Hermosillo | | 735,873 | 752,556 | 768,954 | 785,082 | 800,954 | | |
| Huachinera | | 1,271 | 1,290 | 1,309 | 1,326 | 1,343 | | |
| Huásabas | | 857 | 841 | 826 | 811 | 796 | | |
| Huatabampo | | 74,937 | 74,467 | 73,969 | 73,443 | 72,895 | | |
| Huépac | | 1,022 | 1,004 | 986 | 969 | 951 | | |
| Imuris | | 10,782 | 10,850 | 10,912 | 10,968 | 11,020 | | |
| Magdalena | | 25,910 | 25,933 | 25,944 | 25,944 | 25,934 | | |
| Mazatán | | 1,345 | 1,318 | 1,291 | 1,265 | 1,240 | | |
| Moctezuma | | 4,419 | 4,435 | 4,448 | 4,459 | 4,468 | | |
| Naco | | 6,252 | 6,351 | 6,447 | 6,540 | 6,630 | | |
| Nácori Chico | | 1,706 | 1,665 | 1,626 | 1,589 | 1,553 | | |
| Nacozari de García | | 11,685 | 11,407 | 11,138 | 10,879 | 10,630 | | |
| Navojoa | | 147,582 | 148,147 | 148,638 | 149,060 | 149,422 | | |
| Nogales | | 203,719 | 208,901 | 213,976 | 218,948 | 223,820 | | |
| Onavas | | 383 | 372 | 363 | 354 | 345 | | |
| Opodepe | | 2,605 | 2,558 | 2,512 | 2,466 | 2,420 | | |
| Oquitoa | | 419 | 421 | 422 | 422 | 423 | | |
| Pitiquito | | 9,216 | 9,188 | 9,155 | 9,120 | 9,082 | | |
| Puerto Peñasco | | 49,828 | 52,742 | 55,669 | 58,604 | 61,548 | | |
| Quiriego | | 3,022 | 2,974 | 2,925 | 2,876 | 2,827 | | |
| Rayón | | 1,553 | 1,542 | 1,531 | 1,520 | 1,508 | | |
| Rosario | | 5,146 | 5,080 | 5,012 | 4,942 | 4,872 | | |
| Sahuaripa | | 5,727 | 5,626 | 5,525 | 5,423 | 5,322 | | |
| San Felipe de Jesús | | 305 | 298 | 291 | 284 | 277 | | |
| San Javier | | 238 | 234 | 229 | 224 | 219 | | |
| San Luis Río Colorado | | 161,481 | 162,950 | 164,342 | 165,661 | 166,913 | | |
| San Miguel de Horcasitas | | 6,275 | 6,371 | 6,464 | 6,553 | 6,638 | | |
| San Pedro de la Cueva | | 1,409 | 1,380 | 1,352 | 1,325 | 1,298 | | |
| Santa Ana | | 14,896 | 14,939 | 14,974 | 15,003 | 15,027 | | |
| Santa Cruz | | 1,859 | 1,891 | 1,922 | 1,952 | 1,981 | | |
| Sáric | | 2,577 | 2,611 | 2,644 | 2,674 | 2,704 | | |
| Soyopa | | 1,177 | 1,145 | 1,114 | 1,085 | 1,058 | | |
| Suaqui Grande | | 1,102 | 1,090 | 1,078 | 1,065 | 1,052 | | |
| Tepache | | 1,138 | 1,099 | 1,063 | 1,030 | 1,000 | | |
| Trincheras | | 1,664 | 1,645 | 1,625 | 1,604 | 1,584 | | |
| Tubutama | | 1,724 | 1,689 | 1,654 | 1,621 | 1,587 | | |
| Ures | | 8,316 | 8,159 | 8,003 | 7,848 | 7,695 | | |
| Villa Hidalgo | | 1,532 | 1,495 | 1,458 | 1,423 | 1,390 | | |
| Villa Pesqueira | | 1,356 | 1,330 | 1,304 | 1,278 | 1,253 | | |
| Yécora | | 6,192 | 6,196 | 6,197 | 6,195 | 6,191 | | |
| General Plutarco Elías Calles | | 12,643 | 12,669 | 12,689 | 12,705 | 12,715 | | |
| Benito Juárez | | 20,337 | 20,077 | 19,813 | 19,544 | 19,273 | | |
| San Ignacio Río Muerto | | 13,361 | 13,302 | 13,238 | 13,170 | 13,097 | | |
Anotaciones:
|
Nota:
Valores estimados
|
|
|
|
Fuente:
CONAPO.
|
|
Noticias
|
|
|
Actualizaciones
|
|
|
|